Билеты в Нижний Новгород на поезд Ласточка поступают в продажу за 90 дней до отправления межрегиональных экспрессов.
На маршрутах Москва – Нижний Новгород – Москва и Киров – Нижний Новгород – Киров действует система динамического ценообразования, т.е. цены на билеты меняются постоянно.
Это зависит от времени года, дня недели, количества проданных билетов и общего спроса.
Если вовремя отслеживать все изменения на сайте, то можно приобрести билет на поезд Ласточка в Нижний Новгород по более выгодной цене.
Вы можете выбрать подходящий поезд, дату поездки и купить билеты в Нижний Новгород из Москвы или Кирова.
Билеты на поезд Ласточка в Нижний Новгород из Москвы:
Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|
732Г "Ласточка-премиум" | 16:20 | 20:44 | 4 ч. 23 мин. | Сидячий 749 | Купить |
733М "Ласточка-премиум" | 18:30 | 22:33 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 650 | Купить |
729М "Ласточка-премиум" | 09:25 | 13:31 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 616 | Купить |
727М "Ласточка-премиум" | 07:15 | 11:04 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 616 | Купить |
703Ч "Ласточка" | 10:40 | 14:42 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 616 | Купить |
705Ч "Ласточка" | 14:00 | 17:46 | 3 ч. 45 мин. | Сидячий 641 | Купить |
709Ч "Ласточка" | 20:18 | 23:59 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 616 | Купить |
701Ч "Ласточка" | 06:30 | 10:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 616 | Купить |
707Ч "Ласточка" | 15:38 | 19:32 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 641 | Купить |
721Р "Ласточка ЭС2ГП" | 21:15 | 01:13 +1 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 255 | Купить |
Билеты на поезд Ласточка в Москву из Нижнего Новгорода:
Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|
727Г "Ласточка-премиум" | 06:25 | 10:24 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 650 | Купить |
729Г "Ласточка-премиум" | 09:40 | 13:53 | 4 ч. 12 мин. | Сидячий 650 | Купить |
731Г "Ласточка-премиум" | 13:36 | 17:39 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 675 | Купить |
721А "Ласточка" | 04:51 | 09:09 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 1 253 | Купить |
733Г "Ласточка-премиум" | 17:49 | 21:59 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 675 | Купить |
707Г "Ласточка" | 18:57 | 22:41 | 3 ч. 43 мин. | Сидячий 616 | Купить |
705Г "Ласточка" | 15:33 | 19:28 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 641 | Купить |
709Г "Ласточка" | 20:11 | 23:59 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 616 | Купить |
703Г "Ласточка" | 15:29 | 19:25 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 669 | Купить |
701Г "Ласточка" | 07:47 | 11:40 | 3 ч. 52 мин. | Сидячий 616 | Купить |
703Й "Ласточка ЭС2ГП" | 10:56 | 14:54 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 616 | Купить |
Билеты на поезд Ласточка в Нижний Новгород из Кирова:
Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|
719А "Ласточка ЭС2ГП" | 06:23 | 11:14 | 4 ч. 50 мин. | Сидячий 784 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Ласточка в Киров из Нижнего Новгорода:
Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|
720А "Ласточка ЭС2ГП" | 18:00 | 22:51 | 4 ч. 50 мин. | Сидячий 658 | Выбрать дату |
Стоимость билетов в поездах Ласточка:
- Москва – Нижний Новгород от 1 453 руб.
- Нижний Новгород – Москва от 1 514 руб.
- Киров – Нижний Новгород от 1 562 руб.
- Нижний Новгород – Киров от 1 562 руб.
Предлагаем приобрести: